Property Overview
| Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
bin_id | Integer between 1 and 4000000. | Identifies a bin. |
category | Integer between 1 and 10000000. | Category code. |
content | Integer between 0 and 10000000. | Content code. |
item | Integer between 1 and 2147483647. | Task grouping within a task group. |
order | Integer between 1 and 2147483647. | Task order within a task group. |
port_id | Integer between 1 and 2000 | Identifies a port. |
priority | Integer between 1 and 2147483647. | Task group priority. |
req_time | Date and time. Between 1971.01.01 and 2038.01.18. | Requested time. |
shipment | Integer between 1 and 2147483647. | Identifies a shipment. |
start_time | Date and time. Between 1971.01.01 and 2038.01.18. | Earliest pick time. |
suspended | Boolean. | Task group suspended. |
task_id | Integer between 1 and 2147483647. | Identifies a task. |
taskgroup_id | Integer between 1 and 2147483647. | Identifies a task group. |
Updated 2 months ago